Ramadan 1448 H
Kalender Ramadan 2027
Rencanakan Ramadan 1448 H. Lihat perkiraan puasa pertama, bandingkan sahur dan buka per kota, lalu simpan kalender.
Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempatPuasa pertama
Ramadan dimulai pada petang sebelumnya
Puasa terakhir jika Ramadan 30 hari
Idulfitri setelah 30 hari puasa
Kalender ini mulai 8 Februari dan menampilkan 30 hari puasa. Jika bulan setempat berlangsung 29 hari, puasa terakhir 8 Maret dan Idulfitri 9 Maret. Awal setempat yang berbeda menggeser tanggal tersebut. Ikuti pengumuman wilayah Anda.
Kalender sahur dan buka Ramadan 2027 · Jakarta
Jakarta · Indonesia · Asia/Jakarta
Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat
Tanggal di bawah masih perkiraan, bukan pengumuman penetapan hilal. Sahur dan buka dihitung untuk setiap tanggal dan kota ini. Awal setempat yang berbeda mengubah hari puasa pertama; ikuti pengumuman wilayah Anda. Hari ke-30 berlaku hanya jika bulan berlangsung 30 hari.
Indonesia / Kemenag (pengaturan sudut) · Asia/Jakarta · Ubah pengaturan perhitungan
| Puasa ke- | Tanggal Masehi | Batas sahur | Buka | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 2 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 3 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 4 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 5 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 6 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 7 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 8 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 9 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 10 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 11 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 12 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 13 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 14 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 15 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 16 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 17 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 18 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 19 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 20 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 21 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 22 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 23 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 24 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 25 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 26 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 27 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 28 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 29 | Perkiraan · menunggu penetapan hilal setempat | |||
| 30 | Hari ke-30 · hanya jika bulan berlangsung 30 hari |
Unduh kalender tanggal
Berkas ini berisi tanggal perkiraan saja. Untuk waktu puasa setempat, buka jadwal kota. Acara kalender ditandai tentatif.
Cari jadwal Ramadan Anda
Pilih kota untuk kalender sahur dan buka lengkap, pengaturan perhitungan, pengingat, serta unduhan CSV/PDF.
Jelajahi jadwal salat
Cari 32,444 kota di 244 negara dan wilayah.
Kota populer di dunia
Kota tidak ditemukan. Coba ejaan lain atau gunakan lokasi Anda.
Menampilkan 20 dari 20 hasil. Perjelas pencarian untuk mempersempit hasil.
Sahur dan buka hari pertama per kota
Dihitung untuk 8 Februari 2027 memakai saran metode dan zona waktu tiap kota. Ini hasil perhitungan kota, bukan pengumuman masjid. Buka kota untuk mengubah pengaturannya.
| Kota | Batas sahur | Buka | Durasi puasa | Metode |
|---|---|---|---|---|
| DelhiIndia · IST | 12 jam 21 menit | Universitas Ilmu Islam, Karachi | ||
| BareillyIndia · IST | 12 jam 22 menit | Universitas Ilmu Islam, Karachi | ||
| KarachiPakistan · PKT | 12 jam 29 menit | Universitas Ilmu Islam, Karachi | ||
| DhakaBangladesh · BST (UTC+06:00) | 12 jam 31 menit | Universitas Ilmu Islam, Karachi | ||
| MakkahSaudi Arabia · UTC+03:00 | 12 jam 38 menit | Umm al-Qura (pengaturan hitung) | ||
| LondonUnited Kingdom · GMT | 11 jam 29 menit | Liga Muslim Dunia | ||
| New YorkUnited States · UTC-05:00 | 11 jam 42 menit | Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA) | ||
| JakartaIndonesia · UTC+07:00 | 13 jam 42 menit | Indonesia / Kemenag (pengaturan sudut) |
Merencanakan Ramadan
Kapan puasa pertama Ramadan 2027?
Perkiraan kalender sipil adalah Senin, 8 Februari 2027, sehingga Ramadan dimulai saat terbenam pada Minggu, 7 Februari. Penetapan hilal setempat dapat mengubah hari puasa pertama.
Apakah Ramadan berlangsung 29 atau 30 hari?
Bulan kamariah dapat berlangsung 29 atau 30 hari. Kalender perencanaan ini menampilkan perhitungan sipil 30 hari, dengan hari ke-30 bersyarat. Pengumuman setempat menentukan akhir puasa.
Bisakah satu waktu sahur dan buka dipakai untuk semua kota?
Tidak. Fajar dan terbenam bergantung pada lokasi serta tanggal. Pilih kota tempat Anda berpuasa; ketika bepergian, periksa waktu dan zona waktu tujuan.
Bagaimana mengunduh kalender Ramadan kota saya?
Pilih kota di atas lalu unduh CSV sahur–buka atau gunakan Cetak / Simpan PDF. Untuk pengaturan dan kota lain, buka halaman puasa kota. Periksa pengaturan sebelum menyimpan.
Apakah pengumuman wilayah tercermin pada tanggal ini?
Pengumuman wilayah yang terkonfirmasi dan yang masih perkiraan dicantumkan terpisah bila ada sumber terkini. Pengumuman itu tidak otomatis mengganti perencana tanggal hasil perhitungan.